御城碁は年に1回、徳川家康公の命日である十一月十七日(和暦)に行われました。
家元のみが出仕できる、江戸時代の唯一の公式対局でした。
| # | 黒番 | 白番 | 結果 | 対局年 | 掲載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本因坊秀策 | 安井算知 | 黒11目勝 | 嘉永二年 | ○ |
| 2 | 本因坊秀策 | 阪口仙得 | 黒中押勝 | 嘉永二年 御好 | ○ |
| 3 | 本因坊秀策 | 阪口仙得 | 黒8目勝 | 嘉永三年 | ○ |
| 4 | 本因坊秀策 | 伊藤松和 | 黒3目勝 | 嘉永三年 御好 | ○ |
| 5 | 本因坊秀策 | 林門入 | 黒7目勝 | 嘉永四年 | ○ |
| 6 | 本因坊秀策 | 安井算知 | 黒中押勝 | 嘉永四年 御好 | ○ |
| 7 | 井上因碩 | 本因坊秀策 | 白2目勝 | 嘉永五年 | ○ |
| 8 | 本因坊秀策 | 伊藤松和 | 黒6目勝 | 嘉永五年 御好 | ○ |
| 9 | 本因坊秀策 | 阪口仙得 | 黒中押勝 | 嘉永六年 | ○ |
| 10 | 安井算知 | 本因坊秀策 | 白1目勝 | 嘉永六年 御好 | ○ |
| 11 | 井上因碩 | 本因坊秀策 | 白中押勝 | 安政元年 | ○ |
| 12 | 伊藤松和 | 本因坊秀策 | 白中押勝 | 安政三年 | ○ |
| 13 | 本因坊秀策 | 安井算知 | 黒中押勝 | 安政四年 | ○ |
| 14 | 阪口仙得 | 本因坊秀策 | 白3目勝 | 安政五年 | ○ |
| 15 | 本因坊秀策 | 伊藤松和 | 黒9目勝 | 安政六年 | ○ |
| 16 | 本因坊秀策 | 服部正徹 | 黒13目勝 | 安政六年 御好 | ○ |
| 17 | 林有美 | 本因坊秀策 | 白4目勝 | 万延元年 | ○ |
| 18 | 林門入 | 本因坊秀策 | 白14目勝 | 文久元年 | ○ |
| 19 | 林有美 | 本因坊秀策 | 白中押勝 | 文久元年 御好 | ○ |
※安政二年は安政の大地震により中止